| Дизайнер | Andrzej Skrzat |
|---|---|
| Длина макс. | 7.40 м |
| Длина по ватерлинии | 6.35 м |
| Ширина | 2.17 м |
| Осадка | 0.6-1.27 м |
| Total lenght on KLW | 10,45 м |
| Высота кабины | 1,83 m |
| Водоизмещение | 2300 кг |
| Внутренний балласт | 730 кг |
| Объем бака для воды: | 60 л |
| Объем топливного бака: | 60 л |
| Грот: | 14,60 м2 |
| Стаксель: | 9,20 м2 |
| Грот и стаксель: | 24 м2 |
| Спальных мест: | 5 |
| Вес киля: | 62/670 кг |
